| modularidad de E/S | 6 canales | 
|---|
| requisitos de direccionamiento | 2 palabras de salida 5 palabras de entrada
 | 
|---|
| número de entrada analógica | 4 | 
|---|
| tipo de entrada análogica | Corriente bipolar +/- 20 mA - resolución: 15 bits CC Tensión bipolar +/- 10 V - resolución: 16 bits CC
 Tensión bipolar +/- 5 V - resolución: 15 bits CC
 Corriente unipolar 0...20 mA - resolución: 15 bits CC
 Corriente offset unipolar 4...20 mA - resolución: 14 bits CC
 Tensión offset unipolar 1...5 V - resolución: 14 bits CC
 Tensión unipolar 0...10 V - resolución: 16 bits CC
 Tensión unipolar 0...5 V - resolución: 15 bits CC
 | 
|---|
| entrada máxima absoluta | +/- 25 mA corriente +/- 50 V tensión
 | 
|---|
| Impedancia de entrada | > 10 MOhm tensión > 250 Ohm corriente
 | 
|---|
| desplazamiento | +/- 0,0014 % de escala completaŽmáxima/°C 0...60 °C circuito de entrada | 
|---|
| variación de ganancia | +/-0,002 de la escala completa 0...60 °C circuito de entrada | 
|---|
| rechazo de modo común | > 80 dB 50/60 Hz circuito de entrada | 
|---|
| número de salida analógica | 2 | 
|---|
| rango de salida analógica | 4...20 mA | 
|---|
| resolución de salida analógica | 12 bits | 
|---|
| tensión de bucle | 0…60 V CC con resistencia externa circuito de salida 7…30 V CC circuito de salida
 | 
|---|
| Caída de tensión máxima | <30 V CC a 20 mA | 
|---|
| duración de ajuste | 900 µs a +/- 0,1 % del valor final circuito de salida | 
|---|
| requisitos de potencia externa | 7..0,30 V circuito de salida | 
|---|
| error de precisión absoluto | +/- 0,004 % de escala completa a 0…60 °C circuito de salida +/- 0,007 %/°C de escala completa máxima a 0…60 °C circuito de salida
 +/- 0,03 % a 25 °C circuito de entrada
 +/- 0,05 % de la escala completa a 25 °C circuito de entrada
 +/- 0,20 % de escala completa a 25 °C circuito de salida
 | 
|---|
| linealidad | 2,4 % sobre y bajo el rango tensión 2,4 % sobrer rango y - 9,6 % bajo rango corriente
 Monotónico +/- 1 LSB entrada
 Monotónico +/- 1 LSB salida
 | 
|---|
| tiempo de actualización | 15 ms circuito de salida 320 ms circuito de entrada
 | 
|---|
| tipo de fallo | Circuito abierto circuito salida/entrada Escala de alcance (unipolar) circuito de entrada
 Byte de estado circuito de salida
 | 
|---|
| aislamiento entre vías | 500 V CA durante 1 minuto 750 V CC durante 1 minuto
 | 
|---|
| aislamiento entre vías y bus | 500 V CA durante 1 minuto 750 V CC durante 1 minuto
 | 
|---|
| aislamiento entre vías de E y S | 500 V durante 1 minuto 750 V durante 1 minuto
 | 
|---|
| marcado | CE | 
|---|
| Señalización local | Comunicación bus presente (Active): 1 LED (verde) Fallo externo: 1 LED (Rojo)
 Canal encendido: 6 LED (verde)
 Fallo canal: 6 LED (Rojo)
 | 
|---|
| requisito de corriente de bus | 350 mA | 
|---|
| formato de módulo | Estándar | 
|---|
| peso del producto | 0,3 kg | 
|---|